Chip de Potência
Yamaha
Motos
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| FJR 1300 | MITSUBISHI | 1700cc | — |
| FZ8 | DENSO | 800cc | 106 cv |
| Faser | MITSUBISHI | 600cc | — |
| Faser FZ1 | DENSO | 1000cc | — |
| Faser FZ6 | MITSUBISHI | 600cc | — |
| MT01 | MITSUBISHI | 1700cc | — |
| R1 | MITSUBISHI | 1000cc | 162 cv |
| R1 | DENSO | 1000cc | 180 cv |
| R6 | MITSUBISHI | 600cc | 120 cv |
| R6 | DENSO | 600cc | 125 cv |
| V-Max | DENSO | 1700cc | — |
| XTZ | DENSO | 1200cc | 110 cv |
Jet Ski
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| FX-HO | MITSUBISHI | 1100cc | 160 cv |
| FX-SHO/FZR | DENSO | 1800cc | 255 cv |
| VX110 | MITSUBISHI | 1100cc | 110 cv |
| VX180 | DENSO | 1800cc Supercharged | — |
