Chip de Potência
Volkswagen
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| Bora | BOSCH | 2.0 8v | 115 cv |
| Bora | BOSCH | 2.0 8v Flex | 116 cv |
| Gol, Parati e Saveiro | BOSCH | 1.6 8v Total Flex | 99 cv |
| Gol, Parati e Saveiro | BOSCH | 1.8 8v Total Flex | 106 cv |
| Golf 1.6 | BOSCH | 1.6 8v Flex | 102 cv |
| Golf 1.8 Turbo | BOSCH | 1.8 20v Turbo | 150 cv |
| Golf 1.8 Turbo | BOSCH | 1.8 20v Turbo | 180 cv |
| Golf 2.0 | BOSCH | 2.0 8v Total Flex | 120 cv |
| Golf 2.0 Turbo | BOSCH | 2.0 16v TFSI | 230 cv |
| Jetta 2.5 | BOSCH | 2.5 20v | 150 cv |
| Jetta 2.5 | BOSCH | 2.5 20v | 170 cv |
| New Beetle | BOSCH | 2.0 8v | 115 cv |
| Passat 2.0 FSI | BOSCH | 2.0 16v FSI | 150 cv |
| Passat 2.0 TFSI | BOSCH | 2.0 16v TFSI | 200 cv |
| Passat 3.6 | BOSCH | 3.6 V6 | 300 cv |
| Polo 1.0 | MAGNETI MARELLI | 1.0 16v | 55 cv |
| Polo 1.6 | BOSCH | 1.6 8v Flex | 102 cv |
| Polo 1.6 | BOSCH | 1.6 8v | 105 cv |
| Polo 1.6 | BOSCH | 1.6 8v | 104 cv |
| Polo 2.0 | BOSCH | 2.0 8v | 115 cv |
| Polo 2.0 | BOSCH | 2.0 8v Total Flex | 120 cv |
| Gol / Saveiro G5 | BOSCH | 1.6 8v Total Flex | 115 cv |
| Cross Fox | BOSCH | 1.6 8v Total Flex | 115 cv |
| Tiguan | BOSCH | 2.0 16v TFSI | 170 cv |
| Tiguan | BOSCH | 2.0 16v TFSI | 200 cv |
| Touareg | BOSCH | 3.2 V6 | 241 cv |
| Touareg | BOSCH | 3.6 V6 FSI | 280 cv |
| Touareg | BOSCH | 4.2 V8 | 310 cv |
| Touareg | BOSCH | 4.2 V8 FSI | 350 cv |
| Touareg | BOSCH | 6.0 W12 | 450 cv |
| Kombi | MAGNETI MARELLI | 1.4 8v Flex Power | 80 cv |
| EOS | — | 2.0 TFSI | 200 cv |
