Chip de Potência
Subaru
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| Forester | DENSO | 2.0 D | 150 cv |
| Forester | DENSO | 2.5 16V Turbo WRX | 230 cv |
| Forester | DENSO | 2.5 | 170 cv |
| Impreza | DENSO | 2.0 16V Turbo STI | 300 cv |
| Impreza | DENSO | 2.5 16V Turbo WRX | 230 cv |
| Impreza | DENSO | 2.5 16V Turbo STI | 280 cv |
| Impreza | DENSO | 2.5 16V Turbo STI | 300 cv |
| Legacy | DENSO | 2.0 D | 150 cv |
| Legacy | DENSO | 3.0 | 245 cv |
| Liberty GT | DENSO | 2.0 (2003) | 280 cv |
| Outback | DENSO | 2.0 (>2008) | 150 cv |
| Outback | DENSO | 2.5 | 165 cv |
| Outback | DENSO | 3.0 | 245 cv |
| Tribeca | DENSO | 3.0 | 245 cv |
