Chip de Potência
Porsche
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| 911 Carrera 4S | SIEMENS | 3.8 | 385 cv |
| 996 | BOSCH | 3.4 | 306 cv |
| 996 4S | BOSCH | 3.6 | — |
| 996 | BOSCH | 3.6 Turbo | — |
| 997 | BOSCH | 3.6 | 325 cv |
| 997 GT3 RS | BOSCH | 3.6 | 415 cv |
| 997 | BOSCH | 3.6 Turbo | 480 cv |
| 997 GT2 | BOSCH | 3.6 Turbo | 530 cv |
| 997 | BOSCH | 3.8 | 355 cv |
| Boxster | BOSCH | 2.7 24v | 245 cv |
| Boxster | BOSCH | 2.9 | 205 cv |
| Boxster S | BOSCH | 3.2 24v | 280 cv |
| Cayenne | BOSCH | 3.2 V6 | 250 cv |
| Cayenne | BOSCH | 3.6 V6 | 290 cv |
| Cayenne | BOSCH | 4.5 32v V8 | 340 cv |
| Cayenne | BOSCH | 4.5 V8 Bi-Turbo | — |
| Cayenne | SIEMENS | 4.8 V8 Bi-Turbo | 500 cv |
| Cayenne GTS | — | — | 405 cv |
| Cayenne Turbo | — | — | 450 cv |
| Cayenne Turbo S | — | — | 521 cv |
| Cayenne Tiptronic S | — | — | 295 cv |
| Cayman | BOSCH | 2.7 | 245 cv |
| Cayman S | BOSCH | 3.4 | 295 cv |
| Carrera GT | — | — | 612 cv |
| Carrera GTO | — | — | 612 cv |
