Chip de Potência
Nissan
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| 350Z | HITACHI | 3.5 V6 | 306 cv |
| 370Z | HITACHI | 3.7 V6 | 332 cv |
| 370Z Nismo | HITACHI | 3.7 V6 | 350 cv |
| Frontier | BOSCH | 2.8 TDI | 140 cv |
| Frontier | DENSO | 2.5 TDI | 144 cv |
| Frontier | DENSO | 2.5 TDI | 172 cv |
| GTR | HITACHI | 3.8 Turbo | 480 cv |
| GTR | HITACHI | 3.8 Turbo | 530 cv |
| Murano | HITACHI | 3.5 V6 | 265 cv |
| Sentra | HITACHI | 2.0 16v | 143 cv |
| Tiida | HITACHI | 1.8 16v | 126 cv |
