Chip de Potência
Mitsubishi
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| Airtrack | MITSUBISHI | 2.0 16v | 162 cv |
| ASX | MITSUBISHI | 2.0 16v | 160 cv |
| Eclipse | MITSUBISHI | 3.8 24v | 270 cv |
| Lancer GT | MITSUBISHI | 2.0 16v | 160 cv |
| Lancer Rallyart | MITSUBISHI | 2.0 Turbo | 250 cv |
| Lancer Sportback | MITSUBISHI | 2.0 Turbo | 250 cv |
| Lancer EVO X | MITSUBISHI | 2.0 Turbo | 295 cv |
| L200 HPE | MITSUBISHI | 2.5 TDI | 121 cv |
| L200 Triton | DENSO | 3.2 CRD | 165 cv |
| Outlander GT | MITSUBISHI | 3.0 V6 | 240 cv |
| Pajero Dakar | DENSO | 3.2 CRD | 165 cv |
| Pajero Full | DENSO | 3.2 CRD | 163 cv |
| Pajero Full | DENSO | 3.2 CRD | 170 cv |
| Pajero Full | DENSO | 3.2 CRD | 200 cv |
| Pajero Full | MITSUBISHI | 3.8 V6 | 247 cv |
| Pajero TR4 | MITSUBISHI | 2.0 16v | 130 cv |
| Pajero TR4 Flex | MARELLI | 2.0 16v | 133 cv |
