Chip de Potência
Land Rover
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| Discovery 3 | SIEMENS | 2.7 TDV6 | 190 cv |
| Discovery | DENSO | 4.4 V8 | 299 cv |
| Discovery | LAND ROVER | 2.5 TD5 | 122 cv |
| Freelander | DENSO | 3.2 L6 | 230 cv |
| Range Rover | BOSCH | 3.0 TD V6 | 177 cv |
| Range Rover | SIEMENS | 3.6 TDV8 | 272 cv |
| Range Rover | DENSO | 4.2 SC Sport | 290 cv |
| Range Rover | DENSO | 4.4 V8 | 306 cv |
| Defender | VISTEON | 2.5 TD4 | 113 cv |
