Chip de Potência
Ford
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| F-150 | FOMOCO | 4.6 V8 | 300 cv |
| Focus | BOSCH | 1.6 flex | 115 cv |
| Focus | BOSCH | 2.0 flex | 148 cv |
| Focus RS | BOSCH | 2.5 Turbo | 270 cv |
| Fusion | FOMOCO | 2.3 16v | 162 cv |
| Mustang V6 | FOMOCO | 4.0 V6 | 210 cv |
| Mustang GT | FOMOCO | 4.6 V8 | 300 cv |
| Mustang GT | FOMOCO | 4.6 V8 | 315 cv |
| New Fiesta | BOSCH | 1.6 flex | 115 cv |
| Shelby GT500 | FOMOCO | 5.4 V8 | 540 cv |
| Ranger | SIEMENS | 3.0 TDI | 163 cv |
