Chip de Potência
Ferrari
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| 355 | BOSCH | 3.5 V8 | 380 cv |
| 355 | BOSCH | 3.5 V8 (F1) | 380 cv |
| 360 Modena | BOSCH | 3.6 V8 | 400 cv |
| 456 GT | BOSCH | 5.5 V12 | 442 cv |
| 512 TR | BOSCH | 5.0 V12 | 428 cv |
| 550 Maranello | BOSCH | 5.5 V12 | 485 cv |
| 575 M | BOSCH | 5.8 V12 | 515 cv |
| 612 Scaglietti | BOSCH | 5.0 V12 | 540 cv |
| Enzo | BOSCH | 6.0 V12 | 660 cv |
| F40 | MAGNETI MARELLI | 2.9 V8 | 478 cv |
| F430 | BOSCH | 4.3 | 490 cv |
| F50 | BOSCH | 4.7 V12 | 520 cv |
