Chip de Potência
Chevrolet
| Modelo | ECU | Motor | Potência |
|---|---|---|---|
| Astra 2.0 Flex | BOSCH | 2.0 8v | 140 cv |
| Camaro RS V6 | BOSCH | 3.6 V6 | 312 cv |
| Camaro SS V8 | DELPHI | 6.2 V8 | 406 cv |
| Camaro SS V8 | DELPHI | 6.2 V8 | 426 cv |
| Corvette C6 | DELPHI | 6.2 V8 | 430 cv |
| Corvette Z06 | DELPHI | 7.0 V8 | 506 cv |
| Corvette ZR1 | DELPHI | 6.2 V8 | 620 cv |
| Omega 3.6 | BOSCH | 3.6 V6 | 280 cv |
| Silverado LT V8 | DELPHI | 6.6 V8 | 360 cv |
| Suburban LT V8 | DELPHI | 6.6 V8 | 360 cv |
| S-10 2.4 Flex | BOSCH | 2.4 8v | 156 cv |
| S-10 2.8 TDI | BOSCH | 2.8 TDI | 140 cv |
| Vectra 2.0 Flex | BOSCH | 2.0 8v | 140 cv |
| Vectra 2.4 Flex | BOSCH | 2.0 8v | 150 cv |
