Logo Powerful
Chip de Potência
Audi

Audi

Modelo ECU Motor Potência
A1 1.4 TSIBOSCH1.4 16v Turbo144 cv
A3 1.6 FSIBOSCH1.6 16v FSI115 cv
A3 1.8TBOSCH1.8 20v Turbo150 cv
A3 1.8T 180BOSCH1.8 20v Turbo180 cv
A3 2.0 TFSIBOSCH2.0 16v Turbo200 cv
A3 2.0 TFSI >09BOSCH2.0 16v Turbo200 cv
A4 1.8TBOSCH1.8 20v Turbo163 cv
A4 2.0 TFSIBOSCH2.0 16v Turbo184 cv
A4 2.0 TFSIBOSCH2.0 16v Turbo200 cv
A4 2.0 TFSIBOSCH2.0 16v Turbo211 cv
A4 3.2 FSIBOSCH3.2 24v FSI265 cv
A5 2.0 TFSIBOSCH2.0 16v Turbo211 cv
A5 3.2 FSIBOSCH3.2 24v FSI265 cv
Q5 2.0 TFSIBOSCH2.0 16v Turbo211 cv
Q5 3.0 TDIBOSCH3.0 TDI240 cv
Q7 3.0 TDIBOSCH3.0 TDI245 cv
Q7 3.6 FSIBOSCH3.6 24v FSI280 cv
Q7 4.2 V8BOSCH4.2 V8350 cv
R8 4.2 V8 FSIBOSCH4.2 V8 FSI420 cv
R8 5.2 V10 FSIBOSCH5.2 V10 FSI525 cv
R8 GTBOSCH5.2 V10 FSI560 cv
RS3 2.5 TFSIBOSCH2.5 20v Turbo340 cv
RS4 4.2 V8BOSCH4.2 V8420 cv
RS5 4.2 V8BOSCH4.2 V8 FSI450 cv
RS6 4.2 V8BOSCH4.2 V8 Turbo450 cv
RS6 5.0 V10BOSCH5.0 V10 Turbo579 cv
S3 1.8T 210BOSCH1.8 20v Turbo210 cv
S3 1.8T 225BOSCH1.8 20v Turbo225 cv
S3 2.0 TFSIBOSCH2.0 16v Turbo256 cv
S4 2.7 V6BOSCH2.7 V6 Turbo265 cv
S4 4.2 V8BOSCH4.2 V8344 cv
S5 4.2 V8BOSCH4.2 V8354 cv
S6 4.2 V8BOSCH4.2 V8360 cv
S6 5.2 V10BOSCH5.2 V10435 cv
S8 5.2 V10BOSCH5.2 V10450 cv
TT 1.8T 225BOSCH1.8 20v Turbo225 cv
TT 2.0 TFSIBOSCH2.0 16v Turbo200 cv
TT 2.0 TFSIBOSCH2.0 16v Turbo211 cv
TT 3.2 FSIBOSCH3.2 24v FSI265 cv
TTRS 2.5 TFSIBOSCH2.5 20v Turbo340 cv
TTS 2.0 TFSIBOSCH2.0 16v Turbo272 cv